Évolution des dividendes

1949 à 1983 Dividendes versés sur les actions ordinaires

Dividendes versés sur les actions ordinaires de BCE Inc. (1983 à aujourd'hui)

NOTE IMPORTANTE : Les taux par action indiqués ci-dessous sont les dividendes trimestriels payés aux actionnaires à la date de clôture et ne sont pas rajustés rétroactivement pour tenir compte du fractionnement des actions à raison de 3 pour 1 qui a eu lieu en avril 1979, du 2 pour 1 en mai 1997, et des distributions des actions de Nortel et des parts de Bell Aliant complétées en mai 2000 et juillet 2006 respectivement.

Les actions ordinaires de BCE Inc. (auparavant Bell Canada Entreprises Inc.) ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto le 28 avril 1983. Avant cette date, les actions étaient négociées en tant qu'actions ordinaires de Bell Canada (maintenant une filiale en propriété exclusive dans laquelle BCE Inc. détient une participation indirecte). Les taux de dividendes de BCE Inc. indiqués ci-dessous sont des données historiques et sont présentés à des fins d'information seulement. Cette information ne doit pas être interprétée comme une indication des futurs taux de dividendes des actions ordinaires de BCE Inc. BCE Inc. décline toute responsabilité à l'égard d'opérations sur les actions ordinaires de BCE Inc. faites sur la base de cette information.

Pour toute autre question, communiquez avec le groupe des Relations avec les investisseurs au 1 800 339-6353 ou par courriel à relations.investisseurs@bce.ca

Date de déclaration Date de référencee Date de paiement Montant du dividende
25 mai 1983 15 juin 1983 15 juillet 1983 0,52
24 août 1983 15 septembre 1983 15 octobre 1983 0,52
18 novembre 1983 15 décembre 1983 15 janvier 1984 0,545
22 février 1984 15 mars 1984 15 avril 1984 0,545
23 mai 1984 15 juin 1984 15 juillet 1984 0,545
29 août 1984 14 septembre 1984 15 octobre 1984 0,545
28 novembre 1984 14 décembre 1984 15 janvier 1985 0,57
27 février 1985 15 mars 1985 15 avril 1985 0,57
22 mai 1985 14 juin 1985 15 juillet 1985 0,57
28 août 1985 13 septembre 1985 15 octobre 1985 0,57
27 novembre 1985 13 décembre 1985 15 janvier 1986 0,59
26 février 1986 14 mars 1986 15 avril 1986 0,59
28 mai 1986 13 juin 1986 15 juillet 1986 0,59
27 août 1986 15 septembre 1986 15 octobre 1986 0,59
26 novembre 1986 15 décembre 1986 15 janvier 1987 0,60
25 février 1987 13 mars 1987 15 avril 1987 0,60
27 mai 1987 15 juin 1987 15 juillet 1987 0,60
26 août 1987 15 septembre 1987 15 octobre 1987 0,60
25 novembre 1987 15 décembre 1987 15 janvier 1988 0,61
24 février 1988 15 mars 1988 15 avril 1988 0,61
25 mai 1988 15 juin 1988 15 juillet 1988 0,61
24 août 1988 15 septembre 1988 15 octobre 1988 0,61
23 novembre 1988 15 décembre 1988 15 janvier 1989 0,62
22 février 1989 15 mars 1989 15 avril 1989 0,62
24 mai 1989 15 juin 1989 15 juillet 1989 0,62
23 août 1989 15 septembre 1989 15 octobre 1989 0,62
22 novembre 1989 15 décembre 1989 15 janvier 1990 0,63
28 février 1990 15 mars 1990 15 avril 1990 0,63
23 mai 1990 15 juin 1990 15 juillet 1990 0,63
22 août 1990 14 septembre 1990 15 octobre 1990 0,63
28 novembre 1990 14 décembre 1990 15 janvier 1991 0,64
27 février 1991 15 mars 1991 15 avril 1991 0,64
22 mai 1991 14 juin 1991 15 juillet 1991 0,64
28 août 1991 13 septembre 1991 15 octobre 1991 0,64
27 novembre 1991 13 décembre. 1991 15 janvier 1992 0,65
26 février 1992 13 mars 1992 15 avril 1992 0,65
27 mai 1992 15 juin 1992 15 juillet 1992 0,65
25 août 1992 15 septembre 1992 15 octobre 1992 0,65
25 novembre 1992 15 décembre 1992 15 janvier 1993 0,66
24 février 1993 15 mars 1993 15 avril 1993 0,66
26 mai 1993 15 juin 1993 15 juillet 1993 0,66
25 août 1993 15 septembre 1993 15 octobre 1993 0,66
24 novembre 1993 15 décembre 1993 15 janvier 1994 0,67
23 février 1994 15 mars 1994 15 avril 1994 0,67
25 mai 1994 15 juin 1994 15 juillet 1994 0,67
24 août 1994 15 septembre 1994 15 octobre 1994 0,67
23 novembre 1994 15 décembre 1994 15 janvier 1995 0,68
22 février 1995 15 mars 1995 15 avril 1995 0,68
24 mai 1995 15 mars 1995 15 juillet 1995 0,68
23 août 1995 15 septembre 1995 15 octobre 1995 0,68
22 novembre 1995 15 décembre 1995 15 janvier 1996 0,68
28 février 1996 15 mars 1996 15 avril 1996 0,68
22 mai 1996 14 juin 1996 15 juillet 1996 0,68
28 août 1996 13 septembre 1996 15 octobre 1996 0,68
27 novembre 1996 13 décembre 1996 15 janvier 1997 0,68
26 février 1997 14 mars 1997 15 avril 1997 0,68
28 mai 1997 13 juin 1997 15 juillet 1997 0,34 *Ajusté pour tenir compte du fractionnement des actions à raison du 2 pour 1 en mai 1997.
27 août 1997 15 septembre 1997 15 octobre 1997 0,34
26 novembre 1997 15 décembre 1997 15 janvier 1998 0,34
25 février 1998 13 mars 1998 15 avril 1998 0,34
27 mai 1998 15 juin 1998 15 juillet 1998 0,34
26 août 1998 15 septembre 1998 15 octobre 1998 0,34
25 novembre 1998 15 décembre 1998 15 janvier 1998 0,34
22 février 1999 15 mars 1999 15 avril 1999 0,34
26 mai 1999 15 juin 1999 15 juillet 1999 0,34
25 août 1999 15 septembre 1999 15 octobre 1999 0,34
24 novembre 1999 15 décembre 1999 15 janvier 2000 0,34
23 février 2000 15 mars 2000 15 avril 2000 0,34
24 mai 2000 15 juin 2000 15 juillet 2000 0,30 **Ajusté pour tenir compte de la distribution des actions de Nortel Networks Corporation sur lesquels les dividendes ont été payés directement aux actionnaires de BCE Inc. par Nortel.
23 août 2000 15 septembre 2000 15 octobre 2000 0,30
22 novembre 2000 15 décembre 2000 15 janvier 2001 0,30
1er mars 2001 15 mars 2001 15 avril 2001 0,30
23 mai 2001 15 juin 2001 15 juillet 2001 0,30
22 août 2001 14 septembre 2001 15 octobre 2001 0,30
28 novembre 2001 14 décembre 2001 15 janvier 2002 0,30
27 février 2002 15 mars 2002 15 avril 2002 0,30
30 mai 2002 14 juin 2002 15 juillet 2002 0,30
28 août 2002 13 septembre 2002 15 octobre 2002 0,30
27 novembre 2002 13 décembre 2002 15 janvier 2003 0,30
27 février 2003 17 mars 2003 15 avril 2003 0,30
28 mai 2003 16 juin 2003 15 juillet 2003 0,30
28 août 2003 15 septembre 2003 15 octobre 2003 0,30
25 novembre 2003 15 décembre 2003 15 janvier 2004 0,30
4 février 2004 15 mars 2004 15 avril 2004 0,30
25 mai 2004 15 juin 2004 15 juillet 2004 0,30
4 août 2004 15 septembre 2004 15 octobre 2004 0,30
1er décembre 2004 15 décembre 2004 15 janvier 2005 0,30
2 mars 2005 15 mars 2005 15 avril 2005 0,33
24 mai 2005 15 juin 2005 15 juillet 2005 0,33
2 août 2005 15 septembre 2005 15 octobre 2005 0,33
30 novembre 2005 15 décembre 2005 15 janvier 2006 0,33
1er mars 2006 15 mars 2006 15 avril 2006 0,33
2 mai 2006 15 juin 2006 15 juillet 2006 0,33
1er août 2006 15 septembre 2006 15 octobre 2006 0,33
31 octobre 2006 15 décembre 2006 15 janvier 2007 0,33
6 février 2007 15 mars 2007 15 avril 2007 0,365
Ier mai 2007 15 juin 2007 15 juillet 2007 0,365
31 juillet 2007 14 septembre 2007 15 octobre 2007 0,365
6 novembre 2007 14 décembre 2007 15 janvier 2008 0,365
6 février 2008 14 mars 2008 15 avril 2008 0,365
12 décembre 2008 23 décembre 2008 15 janvier 2009 0,365
10 février 2009 16 mars 2009 15 avril 2009 0,385
6 mai 2009 15 juin 2009 15 juillet 2009 0,385
5 août 2009 15 septembre 2009 15 octobre 2009 0,405
11 novembre 2009 15 décembre 2009 15 janvier 2010 0,405
3 février 2010 15 mars 2010 15 avril 2010 0,435
5 mai 2010 15 juin 2010 15 juillet 2010 0,435
4 août 2010 15 septembre 2010 15 octobre 2010 0,4575
9 décembre 2010 15 décembre 2010 15 janvier 2011 0,4575
9 février 2011 15 mars 2011 15 avril 2011 0,4925
11 mai 2011 15 juin 2011 15 juillet 2011 0,5175
3 août 2011 15 septembre 2011 15 octobre 2011 0,5175
2 novembre 2011 15 décembre 2011 15 janvier 2012 0,5175
8 février 2012 15 mars 2012 15 avril 2012 0,5425
3 mai 2012 15 juin 2012 15 juillet 2012 0,5425
7 août 2012 14 septembre 2012 15 octobre 2012 0,5675
31 octobre 2012 14 décembre 2012 15 janvier 2013 0,5675
6 février 2013 15 mars 2013 15 avril 2013 0,5825
8 mai 2013 14 juin 2013 15 juillet 2013 0,5825
7 août 2013 16 septembre 2013 15 octobre 2013 0,5825
6 novembre 2013 16 décembre 2013 15 janvier 2014 0,5825
5 février 2014 14 mars 2014 15 avril 2014 0,6175
5 mai 2014 16 juin 2014 15 juillet 2014 0,6175
6 août 2014 15 septembre 2014 15 octobre 2014 0,6175
5 novembre 2014 15 décembre 2014 15 janvier 2015 0,6175
4 février 2015 16 mars 2015 15 avril 2015 0,65
29 avril 2015 15 juin 2015 15 juillet 2015 0,65
5 août 2015 15 septembre 2015 15 octobre 2015 0,65
4 novembre 2015 15 décembre 2015 15 janvier 2016 0,65
3 février 2016 15 mars 2016 15 avril 2016 0,6825
27 avril 2016 15 juin 2016 15 juillet 2016 0,6825
3 août 2016 15 septembre 2016 15 octobre 2016 0,6825
2 novembre 2016 15 décembre 2016 15 janvier 2017 0,6825
1er février 2017 15 mars 2017 15 avril 2017 0,7175
25 avril 2017 15 juin 2017 15 juillet 2017 0,7175
2 août 2017 15 septembre 2017 15 octobre 2017 0,7175
1er novembre 2017 15 décembre 2017 15 janvier 2018 0,7175
7 février 2018 15 mars 2018 15 avril 2018 0,755
2 mai 2018 15 juin 2018 15 juillet 2018 0,755
1er août 2018 14 septembre 2018 15 octobre 2018 0,755
31 octobre 2018 14 décembre 2018 15 janvier 2019 0,755
7 février 2019 15 mars 2019 15 avril 2019 0,7925
1er mai 2019 14 juin 2019 15 juillet 2019 0,7925
31 juillet 2019 16 septembre 2019 15 octobre 2019 0,7925
30 octobre 2019 16 décembre 2019 15 janvier 2020 0,7925
5 février 2020 16 mars 2020 15 avril 2020 0,8325
6 mai 2020 15 juin 2020 15 juillet 2020 0,8325
5 août 2020 15 septembre 2020 15 octobre 2020 0,8325
4 novembre 2020 15 décembre 2020 15 janvier 2021 0,8325
3 février 2021 15 mars 2021 15 avril 2021 0,875
28 avril 2021 15 juin 2021 15 juillet 2021 0,875
4 août 2021 15 septembre 2021 15 octobre 2021 0,875
3 novembre 2021 15 décembre 2021 15 janvier 2022 0,875
2 février 2022 15 mars 2022 18 avril 2022 0,92
4 mai 2022 15 juin 2022 15 juillet 2022 0,92
3 août 2022 15 septembre 2022 15 octobre 2022 0,92
2 novembre 2022 15 décembre 2022 16 janvier 2023 0,92
1er février 2023 15 mars 2023 15 avril 2023 0,9675
3 mai 2023 15 juin 2023 15 juillet 2023 0,9675
2 août 2023 15 septembre 2023 15 octobre 2023 0,9675
1er novembre 2023 15 décembre 2023 15 janvier 2024 0,9675
7 février 2024 15 mars 2024 15 avril 2024 0,9975
1er mai 2024 14 juin 2024 15 juillet 2024 0,9975
31 juillet 2024 16 septembre 2024 15 octobre 2024 0,9975
*Ajusté pour tenir compte du fractionnement des actions à raison du 2 pour 1 en mai 1997.
**Ajusté pour tenir compte de la distribution des actions de Nortel Networks Corporation sur lesquels les dividendes ont été payés directement aux actionnaires de BCE Inc. par Nortel.