Bell Nordiq
Prix de base ajusté des parts de Bell Aliant
Le prix de base ajusté des parts de Bell Aliant que vous avez reçues en échange de vos parts de Bell Nordiq sera égal au prix de base ajusté de vos parts immédiatement avant l’échange (en tenant compte de la réduction résultant de la répartition spéciale de 4 $ par part versée par le Fonds de revenu Bell Nordiq le 29 janv. 2007).
Par exemple, si vous déteniez 1 000 parts de Bell Nordiq dont le prix de base ajusté s’élevait à 15 000 $ immédiatement avant la répartition spéciale, le prix de base ajusté des 411 parts de Bell Aliant reçues serait de 11 000 $ ou 26,76 $ par part, selon le calcul suivant :
Prix de base ajusté des parts de Bell Nordiq | 15,000 $ |
Répartition spéciale (4 $ x 1,000) | negative 4,000$ |
Prix de base ajusté des parts de Bell Aliant | 11,000 $ |
Nombre de parts de Bell Aliant reçues (1,000/0,4113) | 411 |
Prix de base ajusté par part de Bell Aliant (11,000 $/411) | 26,76 $ |
La moyenne entre le prix de base ajusté des parts de Bell Aliant que vous avez acquises en vertu de cet échange et le prix de base ajusté de toutes les autres parts de Bell Aliant que vous détenez en tant qu’immobilisations sera établie immédiatement avant l’échange.
Politique (en vigueur jusqu’au 30 janvier 2007)
Le Fonds de revenu Bell Nordiq (le « Fonds ») devait faire une distribution en espèces d’environ 0,095 $ par part tous les mois aux porteurs inscrits le dernier jour ouvrable du mois. La distribution en espèces a augmenté de 0,0892 $ à 0,095 $ par part (1,14 $ par année); les porteurs de parts inscrits au registre à la fermeture des marchés le 28 févr. 2006 étaient les premiers à bénéficier de cette hausse. Les distributions étaient versées dans les 15 jours suivant la fin du mois.
Les porteurs de parts qui n’étaient pas des résidents canadiens étaient assujettis à toutes les retenues fiscales exigibles à l’égard des distributions versées par le Fonds, que celles-ci soient effectuées en espèces ou sous forme de parts additionnelles.
Traitement des remises en espèces
Date de clôture des registres | Date de paiement | Dividende total ou remise par action ou partt | Portion imposable Autres revenus | Portion non imposable Rendement du capital |
---|---|---|---|---|
31 janv. 06 | 15 janv. 06 | 0,08920 $ | 0,07384 $ | 0,01536 $ |
28 févr. 06 | 15 mars 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
31 mars 06 | 14 avr. 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
28 avr. 06 | 15 mai 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
31 mai 06 | 15 juin 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
30 juin 06 | 15 juill. 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
29 juill. 06 | 15 août 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
31 août 06 | 15 sept. 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
30 sept. 06 | 13 oct. 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
31 oct. 06 | 15 nov. 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
30 nov. 06 | 15 déc. 06 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
29 déc. 06 | 15 janv. 07 | 0,09500 $ | 0,07864 $ | 0,01636 $ |
26 janv. 07 | 29 janv. 07 | 4,00 $ | 0,00 $ | 4,00 $ |
Historique des distributions
2006 | Date de versement | Distribution par part |
---|---|---|
11 janv. | 15 févr. | 0,0892 $ |
28 févr. | 15 mars | 0,095 $ |
31 mars | 13 avr. | 0,095 $ |
28 avr. | 15 mai | 0,095 $ |
31 mai | 15 juin | 0,095 $ |
30 juin | 14 juill. | 0,095 $ |
31 juill. | 15 août | 0,095 $ |
31 août | 15 sept. | 0,095 $ |
30 sept. | 13 oct. | 0,095 $ |
31 oct. | 15 nov. | 0,095 $ |
30 nov. | 15 déc. | 0,095 $ |
29 déc. | 15 janv. | 0,095 $ |
2005 | Date de versement | Distribution par part |
---|---|---|
31 janv. | 15 févr. | 0,0834 $ |
28 févr. | 15 mars | 0,0892 $ |
31 mars | 15 avr. | 0,0892 $ |
29 avr. | 13 mai | 0,0892 $ |
31 mai | 15 juin | 0,0892 $ |
30 juin | 15 juill. | 0,0892 $ |
29 juill. | 15 août | 0,0892 $ |
31 août | 15 sept. | 0,0892 $ |
30 sept. | 14 oct. | 0,0892 $ |
31 oct. | 15 nov. | 0,0892 $ |
30 nov. | 15 déc. | 0,0892 $ |
30 déc. | 13 janv. | 0,0892 $ |
2004 | Date de versement | Distribution par part |
---|---|---|
30 janv. | 13 févr. | 0,08 $ |
27 févr. | 15 mars | 0,0834 $ |
31 mars | 15 avr. | 0,0834 $ |
30 avr. | 14 mai | 0,0834 $ |
31 mai | 15 juin | 0,0834 $ |
30 juin | 15 juill. | 0,0834 $ |
30 juill. | 13 août | 0,0834 $ |
31 août | 15 sept. | 0,0834 $ |
30 sept. | 15 oct. | 0,0834 $ |
29 oct. | 15 nov. | 0,0834 $ |
30 nov. | 15 déc. | 0,0834 $ |
31 déc. | 14 janv. | 0,0834 $ |
2003 | Date de versement | Distribution par part |
---|---|---|
31 janv. | 14 févr. | 0,075 $ |
28 févr. | 14 mars | 0,08 $ |
31 mars | 15 avr. | 0,08 $ |
30 avr. | 15 mai | 0,08 $ |
30 mai | 13 juin | 0,08 $ |
30 juin | 15 juill. | 0,08 $ |
31 juill. | 15 août | 0,08 $ |
29 août | 15 sept. | 0,08 $ |
30 sept. | 15 oct. | 0,08 $ |
31 oct. | 14 nov. | 0,08 $ |
28 nov. | 15 déc. | 0,08 $ |
31 déc. | 16 janv. | 0,08 $ |
2002 | Date de versement | Distribution par part |
---|---|---|
31 mai | 14 juin | 0,0962* $La distribution initiale couvre la période allant de la date de clôture de l’appel public à l’épargne, soit le 23 avr. 2002, jusqu’à la fin de mai 2002 |
28 juin | 15 juill. | 0,075 $ |
31 juill. | 15 août | 0,075 $ |
30 août | 13 sept. | 0,075 $ |
30 sept. | 15 oct. | 0,075 $ |
31 oct. | 15 nov. | 0,075 $ |
29 nov. | 13 déc. | 0,075 $ |
31 déc. | 15 janv. | 0,075 $ |
* La distribution initiale couvre la période allant de la date de clôture de l’appel public à l’épargne, soit le 23 avr. 2002, jusqu’à la fin de mai 2002.
Traitement fiscal
Les renseignements généraux présentés ci-après ont pour but d’aider les porteurs de parts du Fonds de revenu Bell Nordiq à comprendre le statut fiscal des distributions en espèces aux fins de la production de leur déclaration de revenus. Pour en savoir davantage sur leur situation particulière, les porteurs de parts devraient consulter leur conseiller fiscal.
Tout porteur de parts du Fonds de revenu Bell Nordiq est généralement tenu d’inclure dans sa déclaration de revenus la partie imposable des distributions qui lui ont été versées durant l’année, sauf s’il détient ses parts dans un régime à impôt différé comme un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime enregistré d’épargne-études (REEE). Un relevé T3 indiquant le montant imposable des distributions sera émis à tous les porteurs de parts au cours du premier trimestre de chaque année. Toute portion des distributions considérée comme un remboursement du capital aux fins fiscales fait l’objet d’un report d’impôt. En conséquence, le porteur de parts doit généralement l’inclure dans son revenu imposable l’année où il vend ses parts.
Remboursement du capital | Revenu imposable |
---|---|
année: two thousand six De 10 % à 15 % | année: two thousand six De 85 % à 90 % |
année: two thousand five 11.7% | année: two thousand five 88.3% |
année: two thousand four 10.1% | année: two thousand four 89.9% |
année: two thousand three 14.3% | année: two thousand three 85.7% |
année: two thousand two 10.0% | année: two thousand two 90% |